首页
/亚洲
亚洲时间
共收录 133 座城市
按国家浏览
中国 59 座城市
中国香港 1 座城市
中国澳门 1 座城市
中国台湾 2 座城市
日本 5 座城市
韩国 3 座城市
朝鲜 1 座城市
蒙古 1 座城市
新加坡 1 座城市
马来西亚 1 座城市
印度尼西亚 3 座城市
泰国 3 座城市
越南 3 座城市
菲律宾 2 座城市
柬埔寨 1 座城市
老挝 1 座城市
缅甸 1 座城市
印度 6 座城市
巴基斯坦 3 座城市
孟加拉国 1 座城市
斯里兰卡 1 座城市
尼泊尔 1 座城市
不丹 1 座城市
马尔代夫 1 座城市
阿富汗 1 座城市
阿联酋 2 座城市
沙特阿拉伯 3 座城市
卡塔尔 1 座城市
科威特 1 座城市
巴林 1 座城市
阿曼 1 座城市
以色列 2 座城市
约旦 1 座城市
黎巴嫩 1 座城市
叙利亚 1 座城市
伊拉克 1 座城市
伊朗 1 座城市
土耳其 3 座城市
塞浦路斯 1 座城市
阿塞拜疆 1 座城市
格鲁吉亚 1 座城市
亚美尼亚 1 座城市
哈萨克斯坦 2 座城市
乌兹别克斯坦 1 座城市
土库曼斯坦 1 座城市
吉尔吉斯斯坦 1 座城市
塔吉克斯坦 1 座城市
亚洲主要城市时间
| 城市 | 当前时间 | 日期 | UTC 偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 Beijing热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 上海 Shanghai热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 广州 Guangzhou热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 深圳 Shenzhen热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 成都 Chengdu热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 重庆 Chongqing热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 杭州 Hangzhou热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 武汉 Wuhan热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 西安 Xian热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 南京 Nanjing热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 天津 Tianjin热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 苏州 Suzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 郑州 Zhengzhou热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 长沙 Changsha热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 沈阳 Shenyang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 青岛 Qingdao | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 大连 Dalian | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 厦门 Xiamen | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 宁波 Ningbo | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 福州 Fuzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 济南 Jinan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 合肥 Hefei | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 昆明 Kunming | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 哈尔滨 Harbin | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 长春 Changchun | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 太原 Taiyuan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 石家庄 Shijiazhuang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 南昌 Nanchang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 贵阳 Guiyang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 南宁 Nanning | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 兰州 Lanzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 乌鲁木齐 Urumqi | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 海口 Haikou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 三亚 Sanya热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 呼和浩特 Hohhot | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 银川 Yinchuan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 西宁 Xining | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 拉萨 Lhasa | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 温州 Wenzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 无锡 Wuxi | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 佛山 Foshan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 东莞 Dongguan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 珠海 Zhuhai | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 中山 Zhongshan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 惠州 Huizhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 烟台 Yantai | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 南通 Nantong | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 常州 Changzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 徐州 Xuzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 扬州 Yangzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 绍兴 Shaoxing | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 嘉兴 Jiaxing | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 金华 Jinhua | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 泉州 Quanzhou | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 唐山 Tangshan | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 洛阳 Luoyang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 保定 Baoding | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 淄博 Zibo | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 潍坊 Weifang | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 香港 Hong Kong热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 澳门 Macau热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 台北 Taipei热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 高雄 Kaohsiung | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 东京 Tokyo热门 | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 大阪 Osaka热门 | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 名古屋 Nagoya | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 札幌 Sapporo | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 福冈 Fukuoka | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 首尔 Seoul热门 | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 釜山 Busan | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 仁川 Incheon | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 平壤 Pyongyang | 23:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+09:00 | 快 1 小时 |
| 乌兰巴托 Ulaanbaatar | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 新加坡 Singapore热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 吉隆坡 Kuala Lumpur热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 雅加达 Jakarta热门 | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 泗水 Surabaya | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 巴厘岛 Denpasar | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 曼谷 Bangkok热门 | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 清迈 Chiang Mai | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 普吉岛 Phuket | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 马尼拉 Manila热门 | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 宿务 Cebu | 22:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+08:00 | 无时差 |
| 河内 Hanoi | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 胡志明市 Ho Chi Minh City热门 | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 岘港 Da Nang | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 金边 Phnom Penh | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 万象 Vientiane | 21:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+07:00 | 慢 1 小时 |
| 仰光 Yangon | 21:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+06:30 | 慢 1 小时 30 分钟 |
| 达卡 Dhaka | 20:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+06:00 | 慢 2 小时 |
| 新德里 New Delhi热门 | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 孟买 Mumbai热门 | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 加尔各答 Kolkata | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 班加罗尔 Bangalore | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 金奈 Chennai | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 海得拉巴 Hyderabad | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 卡拉奇 Karachi | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 拉合尔 Lahore | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 伊斯兰堡 Islamabad | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 加德满都 Kathmandu | 20:42:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:45 | 慢 2 小时 15 分钟 |
| 科伦坡 Colombo | 20:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:30 | 慢 2 小时 30 分钟 |
| 马累 Male | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 廷布 Thimphu | 20:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+06:00 | 慢 2 小时 |
| 喀布尔 Kabul | 19:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:30 | 慢 3 小时 30 分钟 |
| 迪拜 Dubai热门 | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 阿布扎比 Abu Dhabi | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 多哈 Doha | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 利雅得 Riyadh | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 吉达 Jeddah | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 麦加 Mecca | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 科威特城 Kuwait City | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 麦纳麦 Manama | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 马斯喀特 Muscat | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 德黑兰 Tehran | 18:27:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:30 | 慢 4 小时 30 分钟 |
| 巴格达 Baghdad | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 耶路撒冷 Jerusalem | 16:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 特拉维夫 Tel Aviv | 16:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 贝鲁特 Beirut | 16:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 安曼 Amman | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 大马士革 Damascus | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 伊斯坦布尔 Istanbul热门 | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 安卡拉 Ankara | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 安塔利亚 Antalya | 17:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 第比利斯 Tbilisi | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 埃里温 Yerevan | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 巴库 Baku | 18:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 阿拉木图 Almaty | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 阿斯塔纳 Astana | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 塔什干 Tashkent | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 比什凯克 Bishkek | 20:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+06:00 | 慢 2 小时 |
| 杜尚别 Dushanbe | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 阿什哈巴德 Ashgabat | 19:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+05:00 | 慢 3 小时 |
| 尼科西亚 Nicosia | 16:57:00 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
亚洲横跨多个时区,各地时间差异较大。上表列出了本站收录的亚洲主要城市当前时间,并与北京时间进行了对照,方便快速判断与该地区的时差。