新德里时间
新德里现在几点 · New Delhi · Asia/Kolkata
新德里当地时间
20:27:01
2026年11月10日 星期二
当前时间
新德里(New Delhi)是印度(亚洲)的一座城市,使用的时区为 Asia/Kolkata。此刻新德里的当地时间为 2026年11月10日 星期二 20:27:01。
时区信息
新德里使用 Asia/Kolkata 时区(IST),标准时间比协调世界时(UTC)快 5 小时 30 分钟。新德里不实行夏令时,全年使用固定的标准时间,时间不会随季节调整。
与北京的时差
新德里比北京时间慢 2 小时 30 分钟。例如当北京时间为 09:00 时,新德里当地时间为 06:30。反过来,把新德里当地时间减去 2 小时 30 分钟即可得到北京时间。
日出日落
新德里今日日出时间为 06:39,日落时间为 17:30,太阳正午出现在 12:20,全天日照时长约 10 小时 51 分。清晨天亮(民用晨光始)约在 06:14,傍晚天黑约在 17:55。
地理位置
新德里位于北半球,地理坐标为 北纬 28.6139°、东经 77.2090°。按地理时区划分,该经度理论上处于 UTC+05:00 时区,印度实际采用 Asia/Kolkata 时区(UTC+05:30),纬度较高,四季变化明显。
与世界主要城市的时差
下表列出新德里与世界主要城市的实时时差与当地时间对照,方便快速判断与各地的时差。点击城市名可查看该城市的详细时间与日出日落。
| 城市 | 与新德里的时差 | 当地当前时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 快 2 小时 30 分钟 | 22:57:01 |
| 香港 | 快 2 小时 30 分钟 | 22:57:01 |
| 东京 | 快 3 小时 30 分钟 | 23:57:01 |
| 新加坡 | 快 2 小时 30 分钟 | 22:57:01 |
| 孟买 | 无时差 | 20:27:01 |
| 迪拜 | 慢 1 小时 30 分钟 | 18:57:01 |
| 伦敦 | 慢 5 小时 30 分钟 | 14:57:01 |
| 巴黎 | 慢 4 小时 30 分钟 | 15:57:01 |
| 莫斯科 | 慢 2 小时 30 分钟 | 17:57:01 |
| 开罗 | 慢 3 小时 30 分钟 | 16:57:01 |
| 纽约 | 慢 10 小时 30 分钟 | 09:57:01 |
| 洛杉矶 | 慢 13 小时 30 分钟 | 06:57:01 |
| 圣保罗 | 慢 8 小时 30 分钟 | 11:57:01 |
| 悉尼 | 快 5 小时 30 分钟 | 01:57:01 |
北京时间与新德里时间对照表
以下为北京时间今日 00:00 至 23:00 对应新德里的当地时刻,高亮行为当前所处时段。
| 北京时间 | 新德里时间 | 日期差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 同一天 |
| 04:00 | 01:00 | 同一天 |
| 05:00 | 02:00 | 同一天 |
| 06:00 | 03:00 | 同一天 |
| 07:00 | 04:00 | 同一天 |
| 08:00 | 05:00 | 同一天 |
| 09:00 | 06:00 | 同一天 |
| 10:00 | 07:00 | 同一天 |
| 11:00 | 08:00 | 同一天 |
| 12:00 | 09:00 | 同一天 |
| 13:00 | 10:00 | 同一天 |
| 14:00 | 11:00 | 同一天 |
| 15:00 | 12:00 | 同一天 |
| 16:00 | 13:00 | 同一天 |
| 17:00 | 14:00 | 同一天 |
| 18:00 | 15:00 | 同一天 |
| 19:00 | 16:00 | 同一天 |
| 20:00 | 17:00 | 同一天 |
| 21:00 | 18:00 | 同一天 |
| 22:00 | 19:00 | 同一天 |
| 23:00 | 20:00 | 同一天 |
新德里基础信息
所属国家印度
所在大洲亚洲
时区标识Asia/Kolkata
UTC 偏移UTC+05:30
纬度28.6139
经度77.209
今日日出06:39
今日日落17:30