首页 /全部城市

全球城市时间

共收录 361 座城市

按首字母浏览

亚洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
北京 Beijing 22:56:45 UTC+08:00 无时差
上海 Shanghai 22:56:45 UTC+08:00 无时差
广州 Guangzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
深圳 Shenzhen 22:56:45 UTC+08:00 无时差
成都 Chengdu 22:56:45 UTC+08:00 无时差
重庆 Chongqing 22:56:45 UTC+08:00 无时差
杭州 Hangzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
武汉 Wuhan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
西安 Xian 22:56:45 UTC+08:00 无时差
南京 Nanjing 22:56:45 UTC+08:00 无时差
天津 Tianjin 22:56:45 UTC+08:00 无时差
苏州 Suzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
郑州 Zhengzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
长沙 Changsha 22:56:45 UTC+08:00 无时差
沈阳 Shenyang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
青岛 Qingdao 22:56:45 UTC+08:00 无时差
大连 Dalian 22:56:45 UTC+08:00 无时差
厦门 Xiamen 22:56:45 UTC+08:00 无时差
宁波 Ningbo 22:56:45 UTC+08:00 无时差
福州 Fuzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
济南 Jinan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
合肥 Hefei 22:56:45 UTC+08:00 无时差
昆明 Kunming 22:56:45 UTC+08:00 无时差
哈尔滨 Harbin 22:56:45 UTC+08:00 无时差
长春 Changchun 22:56:45 UTC+08:00 无时差
太原 Taiyuan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
石家庄 Shijiazhuang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
南昌 Nanchang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
贵阳 Guiyang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
南宁 Nanning 22:56:45 UTC+08:00 无时差
兰州 Lanzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
乌鲁木齐 Urumqi 22:56:45 UTC+08:00 无时差
海口 Haikou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
三亚 Sanya 22:56:45 UTC+08:00 无时差
呼和浩特 Hohhot 22:56:45 UTC+08:00 无时差
银川 Yinchuan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
西宁 Xining 22:56:45 UTC+08:00 无时差
拉萨 Lhasa 22:56:45 UTC+08:00 无时差
温州 Wenzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
无锡 Wuxi 22:56:45 UTC+08:00 无时差
佛山 Foshan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
东莞 Dongguan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
珠海 Zhuhai 22:56:45 UTC+08:00 无时差
中山 Zhongshan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
惠州 Huizhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
烟台 Yantai 22:56:45 UTC+08:00 无时差
南通 Nantong 22:56:45 UTC+08:00 无时差
常州 Changzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
徐州 Xuzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
扬州 Yangzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
绍兴 Shaoxing 22:56:45 UTC+08:00 无时差
嘉兴 Jiaxing 22:56:45 UTC+08:00 无时差
金华 Jinhua 22:56:45 UTC+08:00 无时差
泉州 Quanzhou 22:56:45 UTC+08:00 无时差
唐山 Tangshan 22:56:45 UTC+08:00 无时差
洛阳 Luoyang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
保定 Baoding 22:56:45 UTC+08:00 无时差
淄博 Zibo 22:56:45 UTC+08:00 无时差
潍坊 Weifang 22:56:45 UTC+08:00 无时差
香港 Hong Kong 22:56:45 UTC+08:00 无时差
澳门 Macau 22:56:45 UTC+08:00 无时差
台北 Taipei 22:56:45 UTC+08:00 无时差
高雄 Kaohsiung 22:56:45 UTC+08:00 无时差
东京 Tokyo 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
大阪 Osaka 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
名古屋 Nagoya 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
札幌 Sapporo 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
福冈 Fukuoka 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
首尔 Seoul 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
釜山 Busan 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
仁川 Incheon 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
平壤 Pyongyang 23:56:45 UTC+09:00 快 1 小时
乌兰巴托 Ulaanbaatar 22:56:45 UTC+08:00 无时差
新加坡 Singapore 22:56:45 UTC+08:00 无时差
吉隆坡 Kuala Lumpur 22:56:45 UTC+08:00 无时差
雅加达 Jakarta 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
泗水 Surabaya 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
巴厘岛 Denpasar 22:56:45 UTC+08:00 无时差
曼谷 Bangkok 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
清迈 Chiang Mai 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
普吉岛 Phuket 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
马尼拉 Manila 22:56:45 UTC+08:00 无时差
宿务 Cebu 22:56:45 UTC+08:00 无时差
河内 Hanoi 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
胡志明市 Ho Chi Minh City 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
岘港 Da Nang 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
金边 Phnom Penh 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
万象 Vientiane 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
仰光 Yangon 21:26:45 UTC+06:30 慢 1 小时 30 分钟
达卡 Dhaka 20:56:45 UTC+06:00 慢 2 小时
新德里 New Delhi 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
孟买 Mumbai 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
加尔各答 Kolkata 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
班加罗尔 Bangalore 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
金奈 Chennai 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
海得拉巴 Hyderabad 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
卡拉奇 Karachi 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
拉合尔 Lahore 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
伊斯兰堡 Islamabad 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
加德满都 Kathmandu 20:41:45 UTC+05:45 慢 2 小时 15 分钟
科伦坡 Colombo 20:26:45 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
马累 Male 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
廷布 Thimphu 20:56:45 UTC+06:00 慢 2 小时
喀布尔 Kabul 19:26:45 UTC+04:30 慢 3 小时 30 分钟
迪拜 Dubai 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
阿布扎比 Abu Dhabi 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
多哈 Doha 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
利雅得 Riyadh 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
吉达 Jeddah 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
麦加 Mecca 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
科威特城 Kuwait City 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
麦纳麦 Manama 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
马斯喀特 Muscat 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
德黑兰 Tehran 18:26:45 UTC+03:30 慢 4 小时 30 分钟
巴格达 Baghdad 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
耶路撒冷 Jerusalem 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
特拉维夫 Tel Aviv 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
贝鲁特 Beirut 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
安曼 Amman 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
大马士革 Damascus 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
伊斯坦布尔 Istanbul 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
安卡拉 Ankara 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
安塔利亚 Antalya 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
第比利斯 Tbilisi 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
埃里温 Yerevan 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
巴库 Baku 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
阿拉木图 Almaty 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
阿斯塔纳 Astana 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
塔什干 Tashkent 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
比什凯克 Bishkek 20:56:45 UTC+06:00 慢 2 小时
杜尚别 Dushanbe 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
阿什哈巴德 Ashgabat 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
尼科西亚 Nicosia 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时

欧洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
伦敦 London 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
曼彻斯特 Manchester 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
爱丁堡 Edinburgh 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
伯明翰 Birmingham 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
都柏林 Dublin 14:56:45 UTC+00:00 夏令时 慢 8 小时
巴黎 Paris 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
里昂 Lyon 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
马赛 Marseille 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
尼斯 Nice 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
柏林 Berlin 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
慕尼黑 Munich 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
法兰克福 Frankfurt 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
汉堡 Hamburg 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
科隆 Cologne 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
阿姆斯特丹 Amsterdam 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
鹿特丹 Rotterdam 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布鲁塞尔 Brussels 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
卢森堡 Luxembourg 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
苏黎世 Zurich 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
日内瓦 Geneva 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
伯尔尼 Bern 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
维也纳 Vienna 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
摩纳哥 Monaco 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
罗马 Rome 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
米兰 Milan 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
那不勒斯 Naples 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
威尼斯 Venice 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
佛罗伦萨 Florence 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
马德里 Madrid 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
巴塞罗那 Barcelona 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
瓦伦西亚 Valencia 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
里斯本 Lisbon 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
波尔图 Porto 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
雅典 Athens 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
塞萨洛尼基 Thessaloniki 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
瓦莱塔 Valletta 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
斯德哥尔摩 Stockholm 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
哥德堡 Gothenburg 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
奥斯陆 Oslo 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
哥本哈根 Copenhagen 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
赫尔辛基 Helsinki 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
雷克雅未克 Reykjavik 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
华沙 Warsaw 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
克拉科夫 Krakow 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布拉格 Prague 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布拉迪斯拉发 Bratislava 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布达佩斯 Budapest 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布加勒斯特 Bucharest 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
索非亚 Sofia 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
贝尔格莱德 Belgrade 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
萨格勒布 Zagreb 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
卢布尔雅那 Ljubljana 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
萨拉热窝 Sarajevo 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
斯科普里 Skopje 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
地拉那 Tirana 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
波德戈里察 Podgorica 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
基希讷乌 Chisinau 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
塔林 Tallinn 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
里加 Riga 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
维尔纽斯 Vilnius 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
莫斯科 Moscow 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
圣彼得堡 Saint Petersburg 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
新西伯利亚 Novosibirsk 21:56:45 UTC+07:00 慢 1 小时
叶卡捷琳堡 Yekaterinburg 19:56:45 UTC+05:00 慢 3 小时
符拉迪沃斯托克 Vladivostok 00:56:45 UTC+10:00 快 2 小时
基辅 Kyiv 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
利沃夫 Lviv 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
敖德萨 Odesa 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
明斯克 Minsk 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时

非洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
开罗 Cairo 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
亚历山大 Alexandria 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
卡萨布兰卡 Casablanca 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
拉巴特 Rabat 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
马拉喀什 Marrakech 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
阿尔及尔 Algiers 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
突尼斯 Tunis 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
的黎波里 Tripoli 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
喀土穆 Khartoum 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
朱巴 Juba 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
亚的斯亚贝巴 Addis Ababa 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
阿斯马拉 Asmara 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
吉布提市 Djibouti 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
摩加迪沙 Mogadishu 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
内罗毕 Nairobi 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
蒙巴萨 Mombasa 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
坎帕拉 Kampala 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
达累斯萨拉姆 Dar es Salaam 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
基加利 Kigali 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
拉各斯 Lagos 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
阿布贾 Abuja 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
阿克拉 Accra 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
阿比让 Abidjan 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
达喀尔 Dakar 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
巴马科 Bamako 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
瓦加杜古 Ouagadougou 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
尼亚美 Niamey 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
科纳克里 Conakry 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
弗里敦 Freetown 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
蒙罗维亚 Monrovia 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
洛美 Lome 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
波多诺伏 Porto-Novo 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
雅温得 Yaounde 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
杜阿拉 Douala 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
恩贾梅纳 NDjamena 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
利伯维尔 Libreville 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
布拉柴维尔 Brazzaville 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
金沙萨 Kinshasa 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
罗安达 Luanda 15:56:45 UTC+01:00 慢 7 小时
卢萨卡 Lusaka 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
哈拉雷 Harare 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
利隆圭 Lilongwe 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
马普托 Maputo 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
塔那那利佛 Antananarivo 17:56:45 UTC+03:00 慢 5 小时
路易港 Port Louis 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
维多利亚 Victoria 18:56:45 UTC+04:00 慢 4 小时
温得和克 Windhoek 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
哈博罗内 Gaborone 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
约翰内斯堡 Johannesburg 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
开普敦 Cape Town 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
德班 Durban 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
比勒陀利亚 Pretoria 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
马塞卢 Maseru 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
姆巴巴内 Mbabane 16:56:45 UTC+02:00 慢 6 小时
努瓦克肖特 Nouakchott 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
班珠尔 Banjul 14:56:45 UTC+00:00 慢 8 小时
普拉亚 Praia 13:56:45 UTC-01:00 慢 9 小时

北美洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
纽约 New York 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
洛杉矶 Los Angeles 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
芝加哥 Chicago 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
休斯顿 Houston 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
凤凰城 Phoenix 07:56:45 UTC-07:00 慢 15 小时
费城 Philadelphia 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
圣安东尼奥 San Antonio 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
圣迭戈 San Diego 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
达拉斯 Dallas 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
圣何塞 San Jose 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
奥斯汀 Austin 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
旧金山 San Francisco 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
西雅图 Seattle 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
丹佛 Denver 07:56:45 UTC-07:00 慢 15 小时
波士顿 Boston 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
迈阿密 Miami 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
亚特兰大 Atlanta 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
拉斯维加斯 Las Vegas 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
波特兰 Portland 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
底特律 Detroit 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
明尼阿波利斯 Minneapolis 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
圣路易斯 St. Louis 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
新奥尔良 New Orleans 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
华盛顿 Washington 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
巴尔的摩 Baltimore 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
纳什维尔 Nashville 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
奥兰多 Orlando 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
盐湖城 Salt Lake City 07:56:45 UTC-07:00 慢 15 小时
檀香山 Honolulu 04:56:45 UTC-10:00 慢 18 小时
安克雷奇 Anchorage 05:56:45 UTC-09:00 慢 17 小时
多伦多 Toronto 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
温哥华 Vancouver 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
蒙特利尔 Montreal 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
卡尔加里 Calgary 07:56:45 UTC-07:00 慢 15 小时
渥太华 Ottawa 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
埃德蒙顿 Edmonton 07:56:45 UTC-07:00 慢 15 小时
温尼伯 Winnipeg 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
魁北克城 Quebec City 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
哈利法克斯 Halifax 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
墨西哥城 Mexico City 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
瓜达拉哈拉 Guadalajara 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
蒙特雷 Monterrey 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
坎昆 Cancun 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
蒂华纳 Tijuana 06:56:45 UTC-08:00 慢 16 小时
哈瓦那 Havana 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
金斯敦 Kingston 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
圣多明各 Santo Domingo 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
圣胡安 San Juan 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
危地马拉城 Guatemala City 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
圣萨尔瓦多 San Salvador 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
特古西加尔巴 Tegucigalpa 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
马那瓜 Managua 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
圣何塞(哥斯达黎加) San Jose 08:56:45 UTC-06:00 慢 14 小时
巴拿马城 Panama City 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
拿骚 Nassau 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
布里奇顿 Bridgetown 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
西班牙港 Port of Spain 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时

南美洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
波哥大 Bogota 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
麦德林 Medellin 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
卡利 Cali 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
加拉加斯 Caracas 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
基多 Quito 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
瓜亚基尔 Guayaquil 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
利马 Lima 09:56:45 UTC-05:00 慢 13 小时
拉巴斯 La Paz 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
圣地亚哥 Santiago 11:56:45 UTC-03:00 夏令时 慢 11 小时
布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
科尔多瓦 Cordoba 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
蒙得维的亚 Montevideo 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
亚松森 Asuncion 11:56:45 UTC-03:00 夏令时 慢 11 小时
圣保罗 Sao Paulo 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
里约热内卢 Rio de Janeiro 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
巴西利亚 Brasilia 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
萨尔瓦多 Salvador 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
福塔莱萨 Fortaleza 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
贝洛奥里藏特 Belo Horizonte 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
累西腓 Recife 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
阿雷格里港 Porto Alegre 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时
马瑙斯 Manaus 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
乔治敦 Georgetown 10:56:45 UTC-04:00 慢 12 小时
帕拉马里博 Paramaribo 11:56:45 UTC-03:00 慢 11 小时

大洋洲城市时间

城市当前时间UTC 偏移与北京时差
悉尼 Sydney 01:56:45 UTC+11:00 夏令时 快 3 小时
墨尔本 Melbourne 01:56:45 UTC+11:00 夏令时 快 3 小时
布里斯班 Brisbane 00:56:45 UTC+10:00 快 2 小时
珀斯 Perth 22:56:45 UTC+08:00 无时差
阿德莱德 Adelaide 01:26:45 UTC+10:30 夏令时 快 2 小时 30 分钟
堪培拉 Canberra 01:56:45 UTC+11:00 夏令时 快 3 小时
霍巴特 Hobart 01:56:45 UTC+11:00 夏令时 快 3 小时
达尔文 Darwin 00:26:45 UTC+09:30 快 1 小时 30 分钟
黄金海岸 Gold Coast 00:56:45 UTC+10:00 快 2 小时
凯恩斯 Cairns 00:56:45 UTC+10:00 快 2 小时
奥克兰 Auckland 03:56:45 UTC+13:00 夏令时 快 5 小时
惠灵顿 Wellington 03:56:45 UTC+13:00 夏令时 快 5 小时
基督城 Christchurch 03:56:45 UTC+13:00 夏令时 快 5 小时
苏瓦 Suva 02:56:45 UTC+12:00 快 4 小时
莫尔兹比港 Port Moresby 00:56:45 UTC+10:00 快 2 小时
努美阿 Noumea 01:56:45 UTC+11:00 快 3 小时
阿皮亚 Apia 03:56:45 UTC+13:00 快 5 小时
努库阿洛法 Nukualofa 03:56:45 UTC+13:00 快 5 小时
维拉港 Port Vila 01:56:45 UTC+11:00 快 3 小时
霍尼亚拉 Honiara 01:56:45 UTC+11:00 快 3 小时
帕皮提 Papeete 04:56:45 UTC-10:00 慢 18 小时