首页 /亚洲/印度

印度时间

印度主要城市当前时间

城市当前时间日期UTC 偏移与北京时差
新德里 New Delhi热门 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
孟买 Mumbai热门 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
加尔各答 Kolkata 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
班加罗尔 Bangalore 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
金奈 Chennai 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟
海得拉巴 Hyderabad 20:39:29 2026年11月10日 UTC+05:30 慢 2 小时 30 分钟

印度(India)位于亚洲,本站目前收录该国 6 座城市的时区数据。表格中的时间均为当地实时时间,由 IANA 时区数据库计算得出,若该国实行夏令时,时间会自动调整。