首页
/非洲
非洲时间
共收录 57 座城市
按国家浏览
埃及 2 座城市
利比亚 1 座城市
突尼斯 1 座城市
阿尔及利亚 1 座城市
摩洛哥 3 座城市
苏丹 1 座城市
南苏丹 1 座城市
埃塞俄比亚 1 座城市
厄立特里亚 1 座城市
吉布提 1 座城市
索马里 1 座城市
肯尼亚 2 座城市
乌干达 1 座城市
坦桑尼亚 1 座城市
卢旺达 1 座城市
尼日利亚 2 座城市
加纳 1 座城市
科特迪瓦 1 座城市
塞内加尔 1 座城市
马里 1 座城市
布基纳法索 1 座城市
尼日尔 1 座城市
几内亚 1 座城市
塞拉利昂 1 座城市
利比里亚 1 座城市
多哥 1 座城市
贝宁 1 座城市
喀麦隆 2 座城市
乍得 1 座城市
加蓬 1 座城市
刚果(布) 1 座城市
刚果(金) 1 座城市
安哥拉 1 座城市
赞比亚 1 座城市
津巴布韦 1 座城市
马拉维 1 座城市
莫桑比克 1 座城市
马达加斯加 1 座城市
毛里求斯 1 座城市
塞舌尔 1 座城市
纳米比亚 1 座城市
博茨瓦纳 1 座城市
南非 4 座城市
莱索托 1 座城市
斯威士兰 1 座城市
毛里塔尼亚 1 座城市
冈比亚 1 座城市
佛得角 1 座城市
非洲主要城市时间
| 城市 | 当前时间 | 日期 | UTC 偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|---|---|
| 开罗 Cairo热门 | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 亚历山大 Alexandria | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 卡萨布兰卡 Casablanca | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 拉巴特 Rabat | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 马拉喀什 Marrakech | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 阿尔及尔 Algiers | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 突尼斯 Tunis | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 的黎波里 Tripoli | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 喀土穆 Khartoum | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 朱巴 Juba | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 亚的斯亚贝巴 Addis Ababa | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 阿斯马拉 Asmara | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 吉布提市 Djibouti | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 摩加迪沙 Mogadishu | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 内罗毕 Nairobi | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 蒙巴萨 Mombasa | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 坎帕拉 Kampala | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 达累斯萨拉姆 Dar es Salaam | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 基加利 Kigali | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 拉各斯 Lagos | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 阿布贾 Abuja | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 阿克拉 Accra | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 阿比让 Abidjan | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 达喀尔 Dakar | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 巴马科 Bamako | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 瓦加杜古 Ouagadougou | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 尼亚美 Niamey | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 科纳克里 Conakry | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 弗里敦 Freetown | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 蒙罗维亚 Monrovia | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 洛美 Lome | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 波多诺伏 Porto-Novo | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 雅温得 Yaounde | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 杜阿拉 Douala | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 恩贾梅纳 NDjamena | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 利伯维尔 Libreville | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 布拉柴维尔 Brazzaville | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 金沙萨 Kinshasa | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 罗安达 Luanda | 15:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+01:00 | 慢 7 小时 |
| 卢萨卡 Lusaka | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 哈拉雷 Harare | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 利隆圭 Lilongwe | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 马普托 Maputo | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 塔那那利佛 Antananarivo | 17:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+03:00 | 慢 5 小时 |
| 路易港 Port Louis | 18:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 维多利亚 Victoria | 18:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+04:00 | 慢 4 小时 |
| 温得和克 Windhoek | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 哈博罗内 Gaborone | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 约翰内斯堡 Johannesburg热门 | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 开普敦 Cape Town | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 德班 Durban | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 比勒陀利亚 Pretoria | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 马塞卢 Maseru | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 姆巴巴内 Mbabane | 16:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+02:00 | 慢 6 小时 |
| 努瓦克肖特 Nouakchott | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 班珠尔 Banjul | 14:57:01 | 2026年11月10日 | UTC+00:00 | 慢 8 小时 |
| 普拉亚 Praia | 13:57:01 | 2026年11月10日 | UTC-01:00 | 慢 9 小时 |
非洲横跨多个时区,各地时间差异较大。上表列出了本站收录的非洲主要城市当前时间,并与北京时间进行了对照,方便快速判断与该地区的时差。