喀布尔时间
喀布尔现在几点 · Kabul · Asia/Kabul
喀布尔当地时间
19:39:03
2026年11月10日 星期二
当前时间
喀布尔(Kabul)是阿富汗(亚洲)的一座城市,使用的时区为 Asia/Kabul。此刻喀布尔的当地时间为 2026年11月10日 星期二 19:39:03。
时区信息
喀布尔使用 Asia/Kabul 时区(+0430),标准时间比协调世界时(UTC)快 4 小时 30 分钟。喀布尔不实行夏令时,全年使用固定的标准时间,时间不会随季节调整。
与北京的时差
喀布尔比北京时间慢 3 小时 30 分钟。例如当北京时间为 09:00 时,喀布尔当地时间为 05:30。反过来,把喀布尔当地时间减去 3 小时 30 分钟即可得到北京时间。
日出日落
喀布尔今日日出时间为 06:21,日落时间为 16:52,太阳正午出现在 11:52,全天日照时长约 10 小时 31 分。清晨天亮(民用晨光始)约在 05:54,傍晚天黑约在 17:18。
地理位置
喀布尔位于北半球,地理坐标为 北纬 34.5553°、东经 69.2075°。按地理时区划分,该经度理论上处于 UTC+05:00 时区,阿富汗实际采用 Asia/Kabul 时区(UTC+04:30),纬度较高,四季变化明显。
与世界主要城市的时差
下表列出喀布尔与世界主要城市的实时时差与当地时间对照,方便快速判断与各地的时差。点击城市名可查看该城市的详细时间与日出日落。
| 城市 | 与喀布尔的时差 | 当地当前时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 快 3 小时 30 分钟 | 23:09:03 |
| 香港 | 快 3 小时 30 分钟 | 23:09:03 |
| 东京 | 快 4 小时 30 分钟 | 00:09:03 |
| 新加坡 | 快 3 小时 30 分钟 | 23:09:03 |
| 孟买 | 快 1 小时 | 20:39:03 |
| 迪拜 | 慢 30 分钟 | 19:09:03 |
| 伦敦 | 慢 4 小时 30 分钟 | 15:09:03 |
| 巴黎 | 慢 3 小时 30 分钟 | 16:09:03 |
| 莫斯科 | 慢 1 小时 30 分钟 | 18:09:03 |
| 开罗 | 慢 2 小时 30 分钟 | 17:09:03 |
| 纽约 | 慢 9 小时 30 分钟 | 10:09:03 |
| 洛杉矶 | 慢 12 小时 30 分钟 | 07:09:03 |
| 圣保罗 | 慢 7 小时 30 分钟 | 12:09:03 |
| 悉尼 | 快 6 小时 30 分钟 | 02:09:03 |
北京时间与喀布尔时间对照表
以下为北京时间今日 00:00 至 23:00 对应喀布尔的当地时刻,高亮行为当前所处时段。
| 北京时间 | 喀布尔时间 | 日期差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 前一天 |
| 01:00 | 21:00 | 前一天 |
| 02:00 | 22:00 | 前一天 |
| 03:00 | 23:00 | 前一天 |
| 04:00 | 00:00 | 同一天 |
| 05:00 | 01:00 | 同一天 |
| 06:00 | 02:00 | 同一天 |
| 07:00 | 03:00 | 同一天 |
| 08:00 | 04:00 | 同一天 |
| 09:00 | 05:00 | 同一天 |
| 10:00 | 06:00 | 同一天 |
| 11:00 | 07:00 | 同一天 |
| 12:00 | 08:00 | 同一天 |
| 13:00 | 09:00 | 同一天 |
| 14:00 | 10:00 | 同一天 |
| 15:00 | 11:00 | 同一天 |
| 16:00 | 12:00 | 同一天 |
| 17:00 | 13:00 | 同一天 |
| 18:00 | 14:00 | 同一天 |
| 19:00 | 15:00 | 同一天 |
| 20:00 | 16:00 | 同一天 |
| 21:00 | 17:00 | 同一天 |
| 22:00 | 18:00 | 同一天 |
| 23:00 | 19:00 | 同一天 |
喀布尔基础信息
所属国家阿富汗
所在大洲亚洲
时区标识Asia/Kabul
UTC 偏移UTC+04:30
纬度34.5553
经度69.2075
今日日出06:21
今日日落16:52