德黑兰时间
德黑兰现在几点 · Tehran · Asia/Tehran
德黑兰当地时间
18:38:57
2026年11月10日 星期二
当前时间
德黑兰(Tehran)地处伊朗(亚洲),所在时区是 Asia/Tehran。当前德黑兰当地时间为 2026年11月10日 星期二 18:38:58。
时区信息
德黑兰使用 Asia/Tehran 时区(+0330),标准时间比协调世界时(UTC)快 3 小时 30 分钟。德黑兰不实行夏令时,全年使用固定的标准时间,时间不会随季节调整。
与北京的时差
德黑兰比北京时间慢 4 小时 30 分钟。例如当北京时间为 09:00 时,德黑兰当地时间为 04:30。反过来,把德黑兰当地时间减去 4 小时 30 分钟即可得到北京时间。
日出日落
德黑兰今日日出时间为 06:34,日落时间为 17:01,太阳正午出现在 12:03,全天日照时长约 10 小时 27 分。清晨天亮(民用晨光始)约在 06:07,傍晚天黑约在 17:28。
地理位置
德黑兰位于北半球,地理坐标为 北纬 35.6892°、东经 51.3890°。按地理时区划分,该经度理论上处于 UTC+03:00 时区,伊朗实际采用 Asia/Tehran 时区(UTC+03:30),纬度较高,四季变化明显。
与世界主要城市的时差
下表列出德黑兰与世界主要城市的实时时差与当地时间对照,方便快速判断与各地的时差。点击城市名可查看该城市的详细时间与日出日落。
| 城市 | 与德黑兰的时差 | 当地当前时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 快 4 小时 30 分钟 | 23:08:58 |
| 香港 | 快 4 小时 30 分钟 | 23:08:58 |
| 东京 | 快 5 小时 30 分钟 | 00:08:58 |
| 新加坡 | 快 4 小时 30 分钟 | 23:08:58 |
| 孟买 | 快 2 小时 | 20:38:58 |
| 迪拜 | 快 30 分钟 | 19:08:58 |
| 伦敦 | 慢 3 小时 30 分钟 | 15:08:58 |
| 巴黎 | 慢 2 小时 30 分钟 | 16:08:58 |
| 莫斯科 | 慢 30 分钟 | 18:08:58 |
| 开罗 | 慢 1 小时 30 分钟 | 17:08:58 |
| 纽约 | 慢 8 小时 30 分钟 | 10:08:58 |
| 洛杉矶 | 慢 11 小时 30 分钟 | 07:08:58 |
| 圣保罗 | 慢 6 小时 30 分钟 | 12:08:58 |
| 悉尼 | 快 7 小时 30 分钟 | 02:08:58 |
北京时间与德黑兰时间对照表
以下为北京时间今日 00:00 至 23:00 对应德黑兰的当地时刻,高亮行为当前所处时段。
| 北京时间 | 德黑兰时间 | 日期差 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 同一天 |
| 06:00 | 01:00 | 同一天 |
| 07:00 | 02:00 | 同一天 |
| 08:00 | 03:00 | 同一天 |
| 09:00 | 04:00 | 同一天 |
| 10:00 | 05:00 | 同一天 |
| 11:00 | 06:00 | 同一天 |
| 12:00 | 07:00 | 同一天 |
| 13:00 | 08:00 | 同一天 |
| 14:00 | 09:00 | 同一天 |
| 15:00 | 10:00 | 同一天 |
| 16:00 | 11:00 | 同一天 |
| 17:00 | 12:00 | 同一天 |
| 18:00 | 13:00 | 同一天 |
| 19:00 | 14:00 | 同一天 |
| 20:00 | 15:00 | 同一天 |
| 21:00 | 16:00 | 同一天 |
| 22:00 | 17:00 | 同一天 |
| 23:00 | 18:00 | 同一天 |
德黑兰基础信息
所属国家伊朗
所在大洲亚洲
时区标识Asia/Tehran
UTC 偏移UTC+03:30
纬度35.6892
经度51.389
今日日出06:34
今日日落17:01